社内設備一覧
				
				加工機械及び測定機器一覧
※掲載されている情報は一例です
※左右にスクロールが可能です
| 名称 | 製造元 | 型番 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X(㎜) | Y(㎜) | Z(㎜) | C(°) | |||
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V Ⅱ | 1,050 | 560 | 52 | -20~125 | 
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCV-A | 1,800 | 1,000 | 1,000 | |
| マシニングセンタ | オークマ | MILLAC468V | 820 | 460 | 450 | |
| マシニングセンタ | オークマ | MILLAC468V | 820 | 460 | 450 | |
| マシニングセンタ | オークマ | MILLAC561V | 1,050 | 560 | 520 | |
| マシニングセンタ | オークマ | MILLAC468V | 820 | 460 | 450 | |
| マシニングセンタ | 安田工業 | YBM-640V-VERⅢ | 600 | 400 | 350 | |
| マシニングセンタ | ソディック | MC430L | 420 | 350 | 200 | |
| 数値制御研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-106CA-iQ | 1,000 | 600 | 370 | |
| 数値制御研削盤 | 黒田精工 | GS-45FLⅡ | 500 | 200 | 320 | |
| 全自動平面研削盤 | アマダマシンツール | TS-64 | 600 | 400 | 250 | |
| 全自動平面研削盤 | アマダマシンツール | TS-52S | 500 | 200 | 220 | |
| 汎用精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-84CA1 (テーブル)  | 
							1,000 | 440 | 22.5~522.5 (※)  | 
							|
| PSG-84CA1 (電磁チャックの大きさ)  | 
							800 | 400 | 85 | |||
| 精密平面研削盤 | 黒田精工 | GS-52PFⅡ (テーブル)  | 
							680 | 240 | 0~342.5 (※)  | 
							|
| GS-52PFⅡ (電磁チャックの大きさ)  | 
							380 | 110 | 125 | (可斜式) | ||
| 超精密CNC成形研削盤 | アマダマシナリー | WINSTER (テーブル)  | 
							780 | 340 | 80~450 (※)  | 
							|
| WINSTER (電磁チャックの大きさ)  | 
							500 | 270 | 100 | |||
| NC内面研削盤 | オーバーベック | IRC400 | φ230×250(最大穴径×研削深さ) | -15~+90 | ||
| NC内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM-15NCⅢ | φ170 | 500 | ||
| CNC円筒研削盤 | シギヤ精機 | GPH-30B・50 | φ300×500(最大加工径×センター間距離) | |||
| CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4P-100Ⅱ | φ319×1,000(研削直径×センター間距離) | 0~-10 | ||
| CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GUP32×100 | φ319×1,000(研削直径×センター間距離) | 0~-10 | ||
| CNC工具研削盤 | ANCA | TX7+ | 550 | 410 | 254 | 252 | 
| NCプロファイル研削盤 | アマダマシナリー | GLS-5T(といし台) | 300 | 150 | 155 | |
| (テーブル) | 300 | 150 | 125 | |||
| 治具研削盤 | ハウザー | 3SMO | 400 | 250 | 110 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AL600G | 600 | 400 | 350 | ±25 | 
| 形掘り放電加工機 | ソディック | A35R | 350 | 250 | 270 | |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ-C500 | φ410×500(最大加工径×長さ) | |||
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA-1000A-C6 | 840 | 988 | 690 | |
| ハイトゲージ | TESA | Micro-Hite | 600 | |||
※テーブル上面から砥石軸中心までの距離
工作機械
| 種類 | 台数 | 東北工場 | 相模工場 | 
|---|---|---|---|
| 立て形フライス盤 | 29 | 8 | 19 | 
| 数値制御フライス盤 | 4 | 4 | 0 | 
| 立て形マシニングセンタ | 17 | 13 | 4 | 
| 門形マシニングセンタ | 1 | 0 | 1 | 
| 普通旋盤 | 3 | 1 | 2 | 
| NC旋盤 | 4 | 4 | 0 | 
| ワイヤー放電加工機 | 7 | 7 | 0 | 
| 細穴放電加工機 | 2 | 2 | 0 | 
| 形彫放電加工機 | 4 | 4 | 0 | 
| NC平面研削盤・平面研削盤 | 102 | 89 | 13 | 
| CNC成形研削盤 | 6 | 6 | 0 | 
| ロータリー研削盤 | 6 | 6 | 0 | 
| NC円筒研削盤・円筒研削盤 | 7 | 5 | 2 | 
| CNC内面研削盤・内面研削盤 | 4 | 3 | 1 | 
| プロファイル研削盤 | 14 | 14 | 0 | 
| CNC工具研削盤・万能工具研削盤 | 16 | 11 | 5 | 
| サンドブラスト | 2 | 1 | 1 | 
| 鏡面ショットマシン | 1 | 1 | 0 | 
| 治具研削盤 | 1 | 0 | 1 | 
| 卓上ボール盤 | 2 | 1 | 1 | 
| 帯ノコ切断機 | 5 | 3 | 2 | 
| レーザーマーカー | 3 | 2 | 1 | 
※2024年6月現在
測定機器
| 種類 | 台数 | 
|---|---|
| 三次元測定機 | 2 | 
| 工具顕微鏡 | 4 | 
| 投影機 | 3 | 
| デジタルハイトゲージ | 3 | 
| 面粗度測定器 | 1 | 
| 形状粗さ測定機 | 1 | 
| ロックウェル硬度測定器 | 1 | 
※2024年1月現在
CAD・CAM
| 種類 | 台数 | 
|---|---|
| i・CAD MX | 5 | 
| i・CAD SX | 7 | 
| Mastercam | 5 | 
※2024年1月現在
							
	











